V dňoch 14. – 16. marca 2025, sa v zariadení ŽSR SIP Strečno, uskutočnil Kvalifikačný turnaj na Majstrovstvá Slovenska v Aplikovanom stolnom tenise 2025. Zúčastnili sa ho hráči z piatich klubov.
Na MSR v AST sa pre rok 2025 kvalifikovalo prvých šesť mužov a prvé štyri ženy.
Celkové poradie zúčastnených v kategórii:
Ženy:
| Poradie | Meno | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Ingrid Tkáčiková | BA |
| 2 | Lucia Švihurová | PO |
| 3 | Mária Rajtarová | BSC |
| 4 | Alena Ďurošková | BSC |
| 5 | Katarína Košová | ZA |
Muži:
| Poradie | Meno | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Timotej Tarkoš | BA |
| 2 | Miroslav Haraus | PO |
| 3 | Radoslav Vicen | ZA |
| 4 | Marián Bango | BA |
| 5 | Miroslav Marcinko | BSC |
| 6 | Michal Galeštok | PO |
| 7 | Tomáš Bielik | ZA |
| 8 | Miroslav Husár | ZA |
| 9 | Branislav Trnka | LE |
| 10 | Adam Pohánka | ZA |
| 11 | Milan Klapač | PO |
| 12 | Norbert Wilnrotter | KE |
